Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Belastingen | ||||||
Baten hondenbelasting | 152 | 124 | 104 | 84 | 64 | 44 |
Baten OZB eigenaren niet-won. | 1.416 | 1.414 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
Baten OZB eigenaren Woningen | 5.636 | 5.866 | 6.435 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
Baten OZB gebruikers | 940 | 925 | 988 | 988 | 988 | 988 |
Baten verblijfsbelasting | 400 | 403 | 410 | 460 | 510 | 560 |
Totaal belastingen | 8.544 | 8.733 | 9.461 | 9.491 | 9.521 | 9.551 |
Heffingen | ||||||
Afvalverwijdering en verwerking | 3.230 | 3.626 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 |
Baten rioolheffing | 3.132 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 |
Baten secretarieleges burgerzaken | 56 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Begraafplaatsrechten | 79 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal heffingen | 6.496 | 7.014 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
In de tabel hierboven zijn de belastingopbrengsten van de OZB eigenaren woningen gebaseerd op opbrengsten uit belastingaanslagen. Op het taakveld OZB Woningen staan ook opbrengsten geraamd voor aanmaningen en dwangbevelen van € 20.000. Deze opbrengsten maken geen onderdeel uit van bovenstaande tabel.