Pr. | Omschrijving | Vervanging / nieuw | Afschrij-vings- | Bedrag |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2 | Achterstallig onderhoud begraafplaatsen | Vervanging | 25 | € 45.217 |
2 | Materialen begraafplaatsen | Vervanging | 25 | € 5.218 |
2 | Rehabilitatie Groenestraat (deel 2) Asch | Vervanging | 50 | € 1.100.000 |
2 | Verkeersveiligheid Vogelenzangseweg | Nieuw | 20 | € 2.500.000 |
2 | Reconstructie kruising Kievit / Dreesweg | Nieuw | 20 | € 400.000 |
2 | Neerslagbestendigheid Schiltmanshof Kerk-Avezaath | Nieuw | 10 | € 59.800 |
2 | Bruggen Lingemeer | Nieuw | 40 | € 600.000 |
2 | Civiele kunstwerken beschoeiing hout grondkering | Nieuw | 25 | € 150.000 |
2 | Investeringen wegen GVVP¹ | Nieuw | 15 | € 288.000 |
2 | Investeringen fietspaden GVVP¹ | Nieuw | 20 | € 120.000 |
4 | Vitaal sportpark Maurik | Nieuw | 40 | € 1.000.000 |
6 | LOW hardware (iPad e.d.) | Vervanging | 5 | € 36.000 |
6 | I-plan 2025: Optimalisatie telefonie | Nieuw | 5 | € 110.000 |
Totaal investeringen in 2025 | € 6.414.235 | |||
2026 | ||||
2 | Rehabilitatie Vogelenzangseweg (N320 - Bloembosweg Lienden | Vervanging | 50 | € 2.000.000 |
2 | Uitbreiding columbaria (begraafplaats) | Vervanging | 25 | € 40.000 |
2 | Neerslagbestendigheid Vogelenzangseweg | Nieuw | 10 | € 185.700 |
2 | Neerslagbestendigheid Prins Frederik Hendrikstraat | Nieuw | 10 | € 132.800 |
4 | 2-klassige oks Kerk-Avezaath | Vervanging | 40 | € 152.336 |
6 | I-plan 2025: AV middelen organisatie | Nieuw | 5 | € 80.000 |
Totaal investeringen in 2026 | € 2.590.836 | |||
2027 | ||||
2 | Rehabilitatie Rechtopweg (N320 - Nieuwslagseweg) Maurik | Vervanging | 50 | € 700.000 |
2 | Neerslagbestendigheid Ommerenveldseweg Ommeren | Nieuw | 10 | € 66.200 |
2 | Neerslagbestendigheid Dorpsstraat 33 Ingen | Nieuw | 10 | € 173.900 |
2 | Neerslagbestendigheid De Kerswerf Beusichem | Nieuw | 10 | € 250.500 |
2 | Neerslagbestendigheid Markt eo Beusichem | Nieuw | 10 | € 371.800 |
2 | Investeringen wegen GVVP¹ | Nieuw | 15 | € 75.000 |
2 | Investeringen fietspaden GVVP¹ | Nieuw | 20 | € 840.000 |
4 | Bouwkundige integratie obs Rijswijk | Vervanging | 40 | € 19.735 |
4 | Uitbreiding berging gymzaal Beusichem | Nieuw | 20 | € 21.088 |
4 | Gymzaal Beusichem | Vervanging | 25 | € 179.000 |
4 | 5-klassige obs Zoelen | Vervanging | 40 | € 332.169 |
4 | Vervangende huisvesting scholen Lienden | Vervanging | 40 | € 7.393.639 |
Totaal investeringen in 2027 | € 10.423.031 | |||
2028 | ||||
2 | Rehabilitatie Rijndijk (N320 Lienden-fietspad dijk) | Vervanging | 50 | € 1.800.000 |
2 | Rehabilitatie Oostkanaalweg (Essenbos-Oostertiendweg) Zoelen | Vervanging | 50 | € 1.400.000 |
2 | Neerslagbestendigheid Buitenweg Maurik | Nieuw | 10 | € 25.000 |
2 | Neerslagbestendigheid Jeudestraat / Kattegat Zoelen | Nieuw | 10 | € 293.400 |
2 | Neerslagbestendigheid Gildeland | Nieuw | 10 | € 521.700 |
Totaal investeringen in 2028 | € 4.040.100 |
¹ Betreft investeringen uit het eerder vastgesteld Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan in september 2022.