Taakveld | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Gem. Buren | Nederland | |
1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,70 | n.v.t. |
2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 5,82 | n.v.t. |
3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | € 443 | n.v.t. |
4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 18 | n.v.t. |
5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 14,51% | n.v.t. |
6. | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 1.000 inw 12-17 jaar | Bureau Halt | 4 | 9 |
7. | 1. Veiligheid | Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12 tm 24 jaar | per 10.000 inw 12-14 jaar | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
8. | 1. Veiligheid | Winkeldiefstal per 10.000 inwoners | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 3,61 | 25,19 |
9. | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
10. | 1. Veiligheid | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 3,96 | 2,55 |
11. | 1. Veiligheid | Vernieling per 10.000 inwoners | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 19,12 | 39,34 |
12. | 2. Verkeer en vervoer | Verkeersongevallen per 100.000 inwoners | Aantal per 100.000 inwoners | VeiligheidNL | 663,7 | 751,00 |
13. | 2. Verkeer en vervoer | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | VeiligheidNL | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
14. | 3. Economie | Functiemenging | % | LISA | 45,8% | 54,2% |
15. | 3. Economie | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | Atlas voor Gemeenten | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
16. | 3. Economie | Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 208,8 | 197,1 |
17. | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | DUO | 17,5 | 6,3 |
18. | 4. Onderwijs | Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | Ingrado | 24 | 27 |
19. | 4. Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | DUO | 1,4% | 2,4% |
20. | 5. Sport, cultuur en recreatie | % Niet-sporters | % | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 51,4% | 46,4% |
21. | 6. Sociaal domein | Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | per 1.000 inw 15-64 jaar | LISA | 532,5 | 836,6 |
22. | 6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarige | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 1% | 1% |
23. | 6. Sociaal domein | % Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 3% | 6% |
24. | 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % | CBS - Arbeidsdeelname | 75% | 73% |
25. | 6. Sociaal domein | Achterstandsleerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
26. | 6. Sociaal domein | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarige | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 1% | 1% |
27. | 6. Sociaal domein | Personen met bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18 jaar | CBS - Participatiewet | 106,4 | 344,8 |
28. | 6. Sociaal domein | Aantal re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-64 jaar | CBS - Participatiewet | 107.5 | 191.5 |
29. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 15,8% | 13,5% |
30. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 1,2% | 1,1% |
31. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,3% | 0,3% |
32. | 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 460 | 700 |
33. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Huishoudelijk restafval | kg per inwoner | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | 62 | 148 |
34. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 69% | 41,3% |
35. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ-waarde woningen | Duizend euro | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 416 | 369 |
36. | 8. Vhrosv | Nieuwbouw per 1.000 woningen | Aantal per 1.000 woningen | ABF - Systeem Woningvoorraad | 6 | 9.1 |
37. | 8. Vhrosv | Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64) | % | CBS - Bevolkingsstatistiek | 73,3% | 70,4% |
38. | 8. Vhrosv | Woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.210 | geen gegevens beschikbaar |
39. | 8. Vhrosv | Woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.232 | geen gegevens beschikbaar |
De indicator overhead % wijkt af met het % zoals genoemd bij de financiële uitgangspunten. Dat komt omdat dit 2 verschillende percentages zijn.
Bij deze indicator (14.51%) moeten we de verhouding overhead lasten t.o.v. de totale lasten (exclusief mutaties reserves) berekenen.
Bij het overhead % voor de kostendekkendheid moeten we de totale overhead lasten als % van de totale lasten exclusief overhead (exclusief mutaties reserves) berekenen.