Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.696 | 6.276 | 6.572 | 6.682 | 6.657 | 6.657 | |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 5.696 | 6.276 | 6.572 | 6.682 | 6.657 | 6.657 | |
0.1 Bestuur | 1.801 | 2.250 | 2.311 | 2.296 | 2.243 | 2.243 | |
0.2 Burgerzaken | 726 | 756 | 846 | 971 | 999 | 999 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.547 | 2.663 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 621 | 607 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
Baten | -585 | -644 | -744 | -839 | -878 | -878 | |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -585 | -644 | -744 | -839 | -878 | -878 | |
0.1 Bestuur | -212 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
0.2 Burgerzaken | -331 | -474 | -566 | -661 | -700 | -700 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -42 | -59 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
Saldo taakvelden | 5.111 | 5.631 | 5.828 | 5.843 | 5.779 | 5.779 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Overig | ||||
80 jaar vrijheid | - 15 | 0 | 0 | 0 |
In het kader van 80 jaar vrijheid in 2025 wordt regionaal een groot project voorbereid. Wij nemen deel aan dit project. Voor de gemeente Buren betekent dit een eenmalige bijdrage van € 15.000. | ||||
Diverse correcties < € 50.000 | 31 | 31 | 31 | 31 |