Wat kost het?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.067 | 5.780 | 5.591 | 5.306 | 4.815 | 5.014 | |
4. Sport, cultuur en onderwijs | 5.067 | 5.780 | 5.591 | 5.306 | 4.815 | 5.014 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 689 | 866 | 762 | 662 | 328 | 328 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.090 | 1.272 | 1.078 | 1.022 | 1.025 | 1.224 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.767 | 2.010 | 2.066 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 192 | 371 | 339 | 328 | 168 | 168 | |
5.2 Sportaccommodaties | 478 | 512 | 496 | 525 | 525 | 525 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 41 | 33 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
5.4 Musea | 36 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 343 | 262 | 214 | 161 | 161 | 161 | |
5.6 Media | 430 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
Baten | -1.598 | -1.492 | -1.468 | -1.342 | -1.182 | -1.182 | |
4. Sport, cultuur en onderwijs | -1.598 | -1.492 | -1.468 | -1.342 | -1.182 | -1.182 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -203 | -157 | -149 | -151 | -151 | -151 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -74 | -167 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -736 | -690 | -791 | -657 | -657 | -657 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -195 | -205 | -171 | -161 | 0 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | -143 | -157 | -168 | -185 | -185 | -185 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -27 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.4 Musea | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -90 | -58 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
5.6 Media | -131 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
Saldo taakvelden | 3.469 | 4.288 | 4.123 | 3.964 | 3.633 | 3.832 |
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Wettelijk / noodzakelijk | ||||
Correctie stelpost ZBB Vastgoed | -100 | 0 | 0 | 0 |
Een gedeelte van de stelpost verwachten we in 2025 niet te halen. Voor een aantal lopende ontwikkelingen hebben we meer tijd nodig. Het resterende gedeelte van deze stelpost verwachten we wel te halen. | ||||
Diverse correcties < € 50.000 | - 2 | - 12 | - 12 | - 12 |