| Programma - incidentele baten (bedragen > € 50.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Wonen, werk en recreatie | ||||
| Algemene reserve: dekking Omgevingsplan | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| Dekking uit een reserve voor de eenmalige lasten. | ||||
| Algemene reserve: dekking Omgevingsprogramma | 75 | 0 | 0 | 0 | 
| Dekking uit een reserve voor de eenmalige lasten. | ||||
| Reserve Overlopende posten: routekaart | 200 | 100 | 0 | 0 | 
| Dekking uit een reserve voor de eenmalige lasten. | ||||
| Totaal | 375 | 100 | 0 | 0 | 
| 2. Fysieke leefomgeving | ||||
| Algemene reserve: Vogelenzangseweg | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekking ten behoeve van de reserve Vogelenzangseweg om kapitaallasten te dekken. | ||||
| Incidentele posten ≤ € 50.000 | 71 | 71 | 57 | 57 | 
| Totaal | 2.571 | 71 | 57 | 57 | 
| 3. Sociaal domein | ||||
| Brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord | 322 | 235 | 0 | 0 | 
| Bijdrage van het Rijk voor de eenmalige lasten. | ||||
| Bijdrage Rijk Oekraïense vluchtelingen | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 
| Bijdrage van het Rijk voor de eenmalige lasten. | ||||
| Totaal | 4.884 | 235 | 0 | 0 | 
| 4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||
| SPUK NPO middelen | 134 | 0 | 0 | 0 | 
| Bijdrage van het Rijk voor de eenmalige lasten. | ||||
| Brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord | 171 | 161 | 0 | 0 | 
| Bijdrage van het Rijk voor de eenmalige lasten. | ||||
| Totaal | 305 | 161 | 0 | 0 | 
| 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
| Reserve Nieuwkomers: Vitaal sportpark Maurik | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekking ten behoeve van de reserve Vitaal sportpark Maurik om kapitaallasten te dekken. | ||||
| Totaal | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. Bedrijfsvoering | ||||
| Project vergoeding personeel | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| Vergoeding vanuit het project (investeringskrediet) nieuwbouw gemeentehuis voor salarislasten vaste formatie. | ||||
| Algemene reserve: Nieuwbouw gemeentehuis | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekking ten behoeve van bestemmingsreserve besteed Nieuwbouw gemeentehuis om kapitaallasten te dekken. | ||||
| Incidentele posten ≤ € 50.000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 
| Totaal | 4.117 | 64 | 0 | 0 | 
| Subtotaal incidentele baten | 13.252 | 631 | 57 | 57 | 
| Totaal saldo incidentele lasten en baten | 1.561 | 452 | 163 | 100 | 
